00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ピタットハウス 大分駅南店 > 物件一覧 > ParkAvenueEast > 318
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 35.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 15.2万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 15.2万円/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 87.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 14.3万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 14.3万円/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 83.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 14.3万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 14.3万円/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 83.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大分県大分市東大道2丁目4-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 53.62㎡/- |
賃料 | 9.8万円 | 管理費・共益費 | 9,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/9.8万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 9.8万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/13,200円 (税込) |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | イントラスト 初回保証料:35,000円、月額保証料:賃料等総額の1%+800円/月 | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2022年 1月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 318/ 3階/ 14階建 |
総戸数 | 151戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 68823628 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ICロック電池(初回):2200円 | ||
条件(その他) | 町内会費:400円 ルームクリーニング料金:3万5,000円 D-roomCardキー料金:1万3,200円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大分市の町名から探す